環境に配慮した移動トイレ「ムーブレット」。各製品の仕様及び価格表です。


| 型式 | MSY-120 | MW-22 | MY-22 | ML-22 | MT-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 様式 | 水洗、車イス、一般、併用 | 水洗 | 非水洗 | |||
| 便器数 | 車イス便器1 洋式便器2 |
和大2、小2 | 洋大2、小2 | 大2、小2 | ||
| 手洗器有無 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 便槽有効容量 (リットル) |
1400 | 1270 | 1120 | |||
| 水タンク容量 (リットル) |
420 | 420 | 420 | × | 420 | |
| 使用人数 | 1200 | 1200 | 1700 | |||
| 外寸法(mm) | 幅 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 長 | 2850 | 2500 | 2500 | |||
| 高 | 2770 | 2760 | 2760 | |||
| 概重量(kg) | 1100 | 950 | 900 | |||
| 工場出荷 価格(千円) |
4,680 | 3,480 | 3,600 | 2,800 | 3,000 | |
| 室内照明(20W×2灯、自動点滅器付) | 1式 | 200,000円 |
|---|---|---|
| 小便室ドア | 1枚 | 120,000円 |
| 手すり付きステップ | 1個 | 300,000円 |
| ドア換気ガラリ | 1枚 | 45,000円 |
| フロントパネル換気ガラリ | 1枚 | 50,000円 |
| 文字・マーク等記入・シール製作 | ― | ― |
| 標準色以外のボディカラー指定 | ― | ― |
| 車輪のない定置型の製作も可能 | ― | ― |
| 上水道直結型の製作も可能 | ― | ― |
グリーン+ホワイト(ツートン)
| MSY-120 | dxf形式(924KB) | PDF形式(64KB) |
|---|---|---|
| MW-22 | dxf形式(622KB) | PDF形式(57KB) |
| MY-22 | dxf形式(1008KB) | PDF形式(77KB) |
| ML-22 | dxf形式(532KB) | PDF形式(49KB) |
| MT-22 | dxf形式(540KB) | PDF形式(54KB) |
| ML-12 | dxf形式(482KB) | PDF形式(47KB) |
| MT-12 | dxf形式(591KB) | PDF形式(52KB) |
| 型式 | LW-2 | LL-2 | LT-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 様式 | 水洗 | 非水洗 | ||
| 便器数 | 兼用便器2 | 兼用便器2 | ||
| 手洗器有無 | ○ | × | ○ | |
| 便槽有効容量 (リットル) |
680 | 680 | 680 | |
| 水タンク容量 (リットル) |
200 | 無 | 200 | |
| 使用人数(人) | 570 | 1000 | 1000 | |
| 外寸法(mm) | 幅 | 1675 | 1675 | 1675 |
| 長 | 2050 | 2050 | 2050 | |
| 高 | 2730 | 2730 | 2730 | |
| 概重量(kg) | 660 | 660 | 660 | |
| 工場出荷 価格(千円) |
2,280 | 1,740 | 1,930 | |
| 室内照明(20W×2灯、自動点滅器付) | 1式 | 200,000円 |
|---|---|---|
| スペア付ペーパーホルダー(ロック付) | 1個 | 50,000円 |
| 化粧鏡 | 1枚 | 12,000円 |
| 文字・マーク等記入・シール製作 | ― | ― |
| 標準色以外のボディカラー指定 | ― | ― |
| 車輪のない定置型の製作も可能 | ― | ― |
| 上水道直結型の製作も可能 | ― | ― |
グリーン+サンドホワイト(ツートン)
| LW-2 | dxf形式(1,723KB) | PDF形式(52KB) |
|---|---|---|
| LL-2 | dxf形式(1,218KB) | PDF形式(41KB) |
| LT-2 | dxf形式(1,275KB) | PDF形式(46KB) |